最新鋭の設備を導入し、24時間稼働体制を実現することによって、高精度・高品質な製品をご提供しております。
ここでは、クリーンルームや、導入設備をご紹介いたします。
弊社は最新鋭の技術・設備の導入に力をいれております。
また、生産性の向上を考えた設備配置の工夫や、省力化・高能率化を追求した体制を徹底しております。
クリーンルームは、高品質な製品を生み出すために非常に重要な役割を果たしています。
チリ・ホコリを排除した清潔な空間、温度・湿度を一定条件に保った室内で作業を行っております。
名称 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
成形機(レンズ仕様) | 住友重機、ファナック | 25 | 30ton |
成形機 | 住友重機、ファナック | 11 | 18ton〜150ton |
連続式真空蒸着機 | シンクロン | 1 | ドーム径φ950 |
バッチ式真空蒸着機 | オプトラン | 1 | ドーム径φ1,180 |
名称 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
超精密5軸加工機 | - | 1 | 分解能1nm |
超精密3軸加工機 | - | 1 | 分解能1nm |
超精密旋盤 | - | 1 | 分解能10nm |
CNC旋盤 | オークマ | 1 | 分解能1µm |
フライス盤、研削盤、旋盤他 | マキノ他 | 1 | |
3Dプリンター | キーエンス | 1 | Z解像度15µm |
名称 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
干渉計 | ZYGO、フジノン | 8 | 405nm、633nm、650nm、780nm |
形状・粗さ測定機 | テーラーホブソン | 2 | 分解能3.2nm |
レーザー顕微鏡 | キーエンス | 1 | 分解能1nm |
レーザーオートコリメータ | キーエンス | 1 | |
透過率測定機 | オプトデバイス | 1 | スポットタイプ |
微分干渉顕微鏡 | ユニオン | 1 | |
実体顕微鏡 | ニコン | 30 | |
分光光度計 | 日立ハイテクノロジーズ | 1 | |
非接触2.5次元測定機 | ニコン | 1 | |
3次元測定機 | カールツァイス | 1 | |
測定顕微鏡 | ニコン、ミツトヨ | 2 | X、Y、Z測定可能 |
歯車測定機 | 大阪精密 | 1 | JIS測定 |
歯車噛み合い測定機 | 大阪精密 | 1 | JGMA測定 |
投影機 | ニコン | 1 | |
引っ張り試験機 | イマダ | 1 | |
電子天秤 | イシダ | 1 |
名称 | メーカー名 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
ヒートショック試験機 | エタック | 1 | |
恒温恒湿炉 | タバイ他 | 3 |
弊社は、「つねに創造し、モノを創り出すメーカーであり続けたい」という想いのもと製品開発に取り組んできました。お客様にとって「頼んで良かった」と言っていただけるような、魅力ある企業になれるよう今後も努力いたします。